Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 23 | 48 |
G7 | 618 | 208 | 534 |
G6 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 |
G5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G3 | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 |
G2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0,5,8 | 2 |
1 | 5,8 | 0 | 0,0,5,6 |
2 | 2,3,4,4,4,6 | 5,6 | |
3 | 0 | 9 | 4 |
4 | 2,3,4,9 | 3,8 | 8 |
5 | 5,6 | 7,9 | |
6 | 1 | 8 | 0,1 |
7 | 4,8 | 8,9 | 0,8 |
8 | 3 | 5 | 4 |
9 | 0,8,9 | 5 | 0,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
42 28 lần | 16 28 lần | 99 27 lần | 49 26 lần | 35 25 lần |
70 25 lần | 47 24 lần | 71 24 lần | 41 23 lần | 52 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
91 12 lần | 60 11 lần | 59 11 lần | 10 11 lần | 32 11 lần |
36 10 lần | 37 10 lần | 96 10 lần | 40 8 lần | 72 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
20 5 lượt | 75 5 lượt | 80 5 lượt | 19 4 lượt | 27 4 lượt |
31 4 lượt | 36 4 lượt | 62 4 lượt | 64 4 lượt | 77 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 193 lần | 1 187 lần | 9 176 lần | 3 159 lần | 7 162 lần |
5 181 lần | 6 162 lần | 8 158 lần | 0 172 lần | 2 160 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 164 lần | 6 176 lần | 9 164 lần | 5 179 lần | 0 164 lần |
7 178 lần | 1 173 lần | 3 179 lần | 4 169 lần | 8 164 lần |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 69 | 21 | 34 | 18 |
G7 | 143 | 630 | 944 | 287 |
G6 | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
G5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
G4 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
G3 | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
G2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
G1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,7 | 7 | 4,7 | |
1 | 3,6,8,8 | 3 | 3,7,8 | |
2 | 1,3 | 2,8,8,9 | 5 | |
3 | 7 | 0,4 | 2,4,5 | 3,5,7 |
4 | 3,8 | 5,8,9 | 4,7 | 2,4,6 |
5 | 8 | 8 | 3,7,7 | |
6 | 6,9 | 6,8,9 | 6,7 | 8 |
7 | 4,6 | 2,4 | 1 | 9 |
8 | 8,8,9 | 3,5 | 5,9 | 3,4,7 |
9 | 1 | 3,4 | 0 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 34 | 49 |
G7 | 253 | 645 | 168 |
G6 | 9851 9358 9303 | 2034 4943 2191 | 5406 5081 0669 |
G5 | 2202 | 0042 | 6810 |
G4 | 57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 | 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 | 14281 56137 89412 38342 77611 84033 73965 |
G3 | 96881 87033 | 44055 92058 | 54263 75324 |
G2 | 33095 | 88233 | 82749 |
G1 | 84618 | 70106 | 08603 |
ĐB | 141587 | 148447 | 668379 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 4,6 | 3,6 |
1 | 3,8 | 8 | 0,1,2 |
2 | 1,8 | 8 | 4 |
3 | 3 | 3,4,4 | 3,7 |
4 | 2,3,5,7 | 2,9,9 | |
5 | 0,1,1,2,3,6,8 | 5,8 | |
6 | 1 | 3,5,8,9 | |
7 | 3 | 9 | |
8 | 1,7 | 6 | 1,1 |
9 | 5,6 | 1,3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 90 | 21 |
G7 | 298 | 256 | 554 |
G6 | 7254 7338 9186 | 7386 6610 2176 | 6484 7621 5865 |
G5 | 3635 | 7208 | 8007 |
G4 | 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 | 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
G3 | 33465 64523 | 86588 63325 | 71711 96350 |
G2 | 32114 | 95935 | 91840 |
G1 | 92251 | 86760 | 28594 |
ĐB | 452082 | 797590 | 317269 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 7,8 | 7 |
1 | 4 | 0 | 1 |
2 | 3 | 5 | 1,1 |
3 | 5,8 | 5 | |
4 | 6 | 4 | 0,1,8 |
5 | 1,4 | 0,6 | 0,4,6 |
6 | 5 | 0 | 5,9 |
7 | 1,8 | 6 | 4 |
8 | 2,6,8 | 6,8 | 4 |
9 | 4,8,9 | 0,0,3,3,7,9 | 4,4,4,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 61 | 64 |
G7 | 803 | 602 | 166 |
G6 | 6378 4507 2277 | 4017 9107 9353 | 4553 9096 5290 |
G5 | 3019 | 6463 | 3627 |
G4 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
G3 | 20128 03362 | 79073 74100 | 13891 51545 |
G2 | 06090 | 23941 | 50995 |
G1 | 70465 | 91566 | 57936 |
ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 0,2,2,7 | 3 |
1 | 5,9 | 7 | 4 |
2 | 6,8 | 5,5,7 | |
3 | 1,9 | 6 | |
4 | 1,1,2 | 0,5,9 | |
5 | 1,3 | 3,3 | |
6 | 0,2,4,5,9 | 1,3,6 | 4,6 |
7 | 0,7,8,8 | 3,3 | |
8 | 4 | ||
9 | 0 | 2,5 | 0,1,3,5,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 01 | 74 |
G7 | 180 | 571 | 852 |
G6 | 0975 6568 9674 | 9784 0120 0669 | 6425 4609 1063 |
G5 | 8434 | 4843 | 8345 |
G4 | 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 | 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |
G3 | 94758 80028 | 24521 92569 | 61594 24929 |
G2 | 94452 | 80171 | 45820 |
G1 | 70472 | 91816 | 71990 |
ĐB | 113338 | 916879 | 424489 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 1,6 | 9 |
1 | 6,8 | 6 | |
2 | 6,8 | 0,1,4 | 0,3,5,9 |
3 | 4,8 | 7 | |
4 | 3,4,7 | 5,6 | |
5 | 2,8,9 | 2,4 | |
6 | 7,8 | 9,9 | 2,3 |
7 | 2,4,5 | 1,1,7,9 | 4 |
8 | 0,2,9 | 4 | 3,9 |
9 | 8 | 0,4,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 41 | 01 |
G7 | 799 | 541 | 678 |
G6 | 1958 3854 0142 | 3299 7921 9345 | 7942 8170 8226 |
G5 | 9813 | 3614 | 7598 |
G4 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
G3 | 72325 21948 | 85912 96395 | 79483 15233 |
G2 | 40583 | 00127 | 89643 |
G1 | 82952 | 18251 | 81541 |
ĐB | 840624 | 184108 | 247011 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 5,8,9 | 1 |
1 | 1,3 | 2,4,9 | 1 |
2 | 4,5 | 0,1,7 | 0,6 |
3 | 5 | 3 | |
4 | 2,8,9 | 1,1,5 | 1,2,3 |
5 | 2,3,4,8,8 | 1 | 0 |
6 | 2 | 8 | 0,1 |
7 | 1 | 0,8 | |
8 | 3 | 1,3,4 | |
9 | 9 | 0,5,9 | 8,9 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!